
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 12:21 | 13:30 | 69 分鐘 |
2 | 2021-03-07 | 22:22 | 23:29 | 67 分鐘 |
3 | 15:03 | 16:30 | 87 分鐘 | |
4 | 14:34 | 14:57 | 22 分鐘 | |
5 | 13:32 | 14:05 | 33 分鐘 | |
6 | 11:49 | 13:13 | 84 分鐘 | |
7 | 2021-03-06 | 22:47 | 22:56 | 9 分鐘 |
8 | 16:25 | 17:27 | 62 分鐘 | |
9 | 14:44 | 16:21 | 97 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
11 | 2021-03-05 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
12 | 20:38 | 22:00 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
