
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 00:52 | 01:00 | 8 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
3 | 2021-03-07 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
4 | 22:33 | 23:38 | 65 分鐘 | |
5 | 22:15 | 22:30 | 15 分鐘 | |
6 | 2021-03-06 | 18:26 | 20:04 | 98 分鐘 |
7 | 17:36 | 18:24 | 48 分鐘 | |
8 | 2021-03-05 | 01:13 | 01:20 | 7 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
10 | 2021-03-04 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
11 | 14:59 | 16:01 | 61 分鐘 | |
12 | 12:54 | 14:16 | 82 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
14 | 2021-03-03 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
15 | 18:42 | 20:56 | 135 分鐘 | |
16 | 13:15 | 16:21 | 186 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
18 | 2021-03-02 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
19 | 13:55 | 15:51 | 116 分鐘 | |
20 | 2021-03-01 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
