
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 13:59 | 14:01 | 2 分鐘 |
2 | 2021-03-07 | 19:55 | 22:22 | 147 分鐘 |
3 | 14:43 | 19:53 | 310 分鐘 | |
4 | 2021-03-06 | 11:07 | 19:34 | 507 分鐘 |
5 | 2021-03-05 | 16:41 | 20:05 | 204 分鐘 |
6 | 11:16 | 13:34 | 138 分鐘 | |
7 | 2021-03-04 | 17:53 | 18:43 | 50 分鐘 |
8 | 2021-03-03 | 16:17 | 18:28 | 130 分鐘 |
9 | 11:09 | 16:15 | 305 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
11 | 2021-03-02 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
12 | 19:18 | 20:00 | 42 分鐘 | |
13 | 18:00 | 19:03 | 63 分鐘 | |
14 | 2021-03-01 | 20:01 | 21:04 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
