
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-02 | 14:16 | 14:43 | 27 分鐘 |
2 | 03:48 | 04:14 | 27 分鐘 | |
3 | 03:02 | 03:45 | 44 分鐘 | |
4 | 02:03 | 02:59 | 56 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
6 | 2021-03-01 | 19:46 | 23:59 | 254 分鐘 |
7 | 16:56 | 19:19 | 144 分鐘 | |
8 | 04:19 | 05:08 | 49 分鐘 | |
9 | 04:13 | 04:15 | 3 分鐘 | |
10 | 02:39 | 04:08 | 89 分鐘 | |
11 | 00:48 | 02:37 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
