
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-09 | 12:50 | 13:50 | 60 分鐘 |
2 | 09:27 | 11:16 | 109 分鐘 | |
3 | 2021-02-06 | 14:47 | 16:01 | 73 分鐘 |
4 | 10:11 | 11:12 | 61 分鐘 | |
5 | 2021-02-05 | 08:53 | 15:49 | 416 分鐘 |
6 | 2021-02-04 | 11:56 | 14:34 | 158 分鐘 |
7 | 2021-02-03 | 11:21 | 13:51 | 150 分鐘 |
8 | 2021-02-02 | 14:52 | 15:53 | 61 分鐘 |
9 | 08:50 | 14:41 | 351 分鐘 | |
10 | 2021-02-01 | 11:43 | 17:00 | 317 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
